歡迎來(lái)到廣州市微生物研究所集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):13822200442
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空氣凈化器檢測(cè) > 空氣凈化產(chǎn)品檢測(cè) > 空氣凈化產(chǎn)品檢測(cè)




簡(jiǎn)要描述:空氣凈化產(chǎn)品檢測(cè)空氣凈化是指針對(duì)室內(nèi)的各種環(huán)境問(wèn)題提供殺菌消毒、降塵除霾、祛除有害裝修殘留以及異味等整體解決方案,提高改善生活、辦公條件,增進(jìn)身心健康。
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2025-09-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2155相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
| T/CAQI 10-2016 | |||
| JG/T 294-2010 | |||
| GB/T 18801-2015 | |||
| 風(fēng)量、風(fēng)壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
| T/CAQI 10-2016 | |||
| JG/T 294-2010 | |||
| 新 | GB/T 21087-2007 | ||
| 風(fēng) | 潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
| 機(jī) | T/CAQI 10-2016 | ||
| 產(chǎn) | GB/T 18801-2015 | ||
| 品 | 功率 | 待機(jī)功率 | GB/T 1236-2000 |
| T/CAQI 9-2016 | |||
| 輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
| 有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
| 紫外線(xiàn) | |||
| 適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
| T/CAQI 10-2016 | |||
| 噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
| GB/T 21087-2007 | |||
| 電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強(qiáng)度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
| GB 4706.45-2008 | |||
| T/CAQI 10-2016 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn
掃碼微信聯(lián)系
微信掃一掃